Укрепление берегов габионами
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Наши цены:
| Планировка песчаного основания для монтажа габионов | кв.м. | От 350 руб |
| Изготовление и монтаж матрацных конструкций с подстилкой из геотекстиля | кв.м. | От 1350 руб |
| Изготовление и устройство габионов | кв.м. | От 8000 руб |
| УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ГАБИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ | ||
|---|---|---|
| Формирование откоса береговой линии (выборка вручную тяжелых грунтов) | м2 | от 1200 р. |
| Устройство основания для матрацев Рено с уплотнением ПГС | м2 | от 600 р. |
| Укладка геоткани основания плотностью не менее 300 г/м2 | м2 | от 30 р. |
| Монтаж геоткани задней стенки плотностью не менее 300 г/м2 | м2 | от 40 р. |
| Монтаж и заполнение матрацев Рено | м2 | от 4000 р. |
| Монтаж и заполнение габионных конструкций | м2 | от 4200 р. |
| Засыпка ПГС за подпорную стенку с уплотнением | м3 | от 800 р. |
| Перемещение камня, песка и ПГС вручную от места выгрузки к месту производства работ не далее 200 м (если нет подъезда техники) | м3 | от 800 р. |
Чем отличаются габионы от бетона

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО |
|---|---|---|
| Разработка грунта | м3 | 176 |
| Монтаж матрацев Рено h=0,3 | м3/м2 | 90/300 |
| Монтаж коробчатых габионов | м3 | 450 |
| Камень бутовый для габионов (габбродиабаз) М1000 | м3 | 540 |
| Отсыпка щебня М1000 фр. 40-70 мм | м3 | 52 |
| Монтаж геотекстиля | м2 | 670 |
| Засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением | м3 | 1080 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО |
|---|---|---|
| Разработка грунта | м3 | 1038 |
| Монтаж ж/б стены (Бетон кл. B25, W6, F300) | м3 | 530 |
| Арматура А3 | м | 50 |
| Отсыпка щебня М1000 фр. 40-70 мм | м3 | 335 |
| Монтаж геотекстиля | м3 | 450 |
| Оклеечная гидроизоляция бетона | м2 | 1470 |
| Засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением | м3 | 1734 |
Стоимость варианта укрепления железобетоном на 36% выше стоимости укрепления габионами.
