Использующаяся при строительстве и реконструкции новых и существующих дорожных покрытий, а также других объектов и конструкций, геосетка Stren имеет следующие основные технические характеристики:
Геосетка Стрэн может и применяется при проведении следующих работ:
Наименование | О25/235 | О35/235 | О50/235 | О80/235 | О110/235 |
Материал | полиэтилен низкого давления | полиэтилен низкого давления | полиэтилен низкого давления | полиэтилен низкого давления | полиэтилен низкого давления |
Размер ячейки | 22х235 мм | 22х235 мм | 22х235 мм | 22х235 мм | 22х235 мм |
Ширина рулона | 1,2 м | 1,2 м | 1,2 м | 1,2 м | 1,2 м |
Намотка в рулоне | 50 м | 50 м | 50 м | 50 м | 50 м |
Нагрузка при растяжении в продольном направлении, (кН/м) | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 |
Относительное удлинение при достижении предела прочности не более | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Химическая стойкость | рН=4÷11 | рН=4÷11 | рН=4÷11 | рН=4÷11 | рН=4÷11 |
Морозостойкость, С° |
-60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Наименование | Д20/39 | Д30/39 | Д40/35 |
Материал | PP (полипропилен) | PP (полипропилен) | PP (полипропилен) |
Размер ячейки | 39х39 мм | 39х39 мм | 35х35 мм |
Ширина рулона | 4 м | 4 м | 4 м |
Намотка в рулоне | 50 м | 50 м | 50 м |
Нагрузка при растяжении вдоль, (кН/м) | >20 | >30 | >40 |
Нагрузка при растяжении поперечная, (кН/м) | >20 | >30 | >40 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль, не более | 20% | 20% | 20% |
Перекос ячеек, (град.) | 3 | 3 | 2 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль, не более | 17% | 17% | 17% |
Химическая стойкость | рН=4÷11 | рН=4÷11 | рН=4÷11 |
Морозостойкость, С° |
-60 | -60 | -60 |